| Match Date | Home Team | Away Team | Stats |
|---|---|---|---|
| 07‑Nov 06:30 | Dalian Huayi | Meizhou Kejia | |
| 07‑Nov 06:30 | Guangzhou E-Power | Nanjing City | |
| 07‑Nov 06:30 | Nantong Zhiyun | Dongguan United | |
| 07‑Nov 06:30 | Shaanxi Union | Guangxi Hengchen | |
| 07‑Nov 06:30 | Shenzhen Juniors | Suzhou Dongwu | |
| 07‑Nov 06:30 | Wuxi Wugou | Changchun Yatai | |
| 07‑Nov 06:30 | Yanbian Longding | Hebei Kungfu | |
| 07‑Nov 06:30 | Ningbo Professional | Heilongjiang Lava Spring |
China League One 2026