| Match Date | Home Team | Away Team | Stats |
|---|---|---|---|
| 30‑Oct 21:30 | Sao Joao del Rei | Novo Esporte Clube | |
| 30‑Oct 22:30 | Nacional AC MG | Venda Nova | |
| 31‑Oct 13:00 | Betim 2 | Paracatu | |
| 07‑Nov 13:00 | Betim 2 | Nacional AC MG | |
| 07‑Nov 18:00 | Paracatu | Sao Joao del Rei | |
| 08‑Nov 13:00 | Venda Nova | Novo Esporte Clube | |
| 13‑Nov 21:30 | Sao Joao del Rei | Nacional AC MG | |
| 14‑Nov 13:00 | Venda Nova | Betim 2 | |
| 14‑Nov 13:30 | Novo Esporte Clube | Paracatu | |
| 21‑Nov 18:00 | Betim 2 | Sao Joao del Rei | |
| 21‑Nov 18:00 | Nacional AC MG | Novo Esporte Clube | |
| 21‑Nov 18:00 | Paracatu | Venda Nova |
Brazil Mineiro - 3 2026