Esenler Erokspor
Founded 1959Esenler Erokspor Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lig | Boluspor | Home | 27‑Feb 13:00 | |
| 1. Lig | Bodrum FK | Away | 08‑Mar 17:00 | |
| 1. Lig | Bandırmaspor | Home | 12‑Mar 17:00 | |
| 1. Lig | Çorum FK | Away | 16‑Mar 13:00 | |
| 1. Lig | Erzurumspor FK | Home | 22‑Mar 16:00 | |
| 1. Lig | Sivasspor | Away | 05‑Apr 17:00 | |
| 1. Lig | Amed | Home | 08‑Apr 17:00 | |
| 1. Lig | Sakaryaspor | Away | 12‑Apr 17:00 | |
| 1. Lig | Keçiörengücü | Home | 19‑Apr 17:00 | |
| 1. Lig | Sarıyer | Away | 26‑Apr 17:00 | |
| 1. Lig | Pendikspor | Home | 02‑May 17:00 |
Esenler Erokspor Results 2025
Esenler Erokspor Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 34 | Goalkeeper | E. Çetin | 22 |
| 24 | Goalkeeper | M. Kahveci | 19 |
| 44 | Goalkeeper | E. A. Oral | 17 |
| 1 | Goalkeeper | B. Tetik | 30 |
| 33 | Defender | E. Alic | 26 |
| 77 | Defender | H. Bilazer | 30 |
| 82 | Defender | T. Bulgurcu | 16 |
| 97 | Defender | D. Cavaré | 30 |
| 19 | Defender | E. Gedik | 26 |
| 4 | Defender | T. Kaçar | 32 |
| 98 | Defender | B. Kalafat | 19 |
| 17 | Defender | E. Korkmaz | 19 |
| 15 | Defender | F. Nzaba | 23 |
| 95 | Defender | E. Oktar | 18 |
| 85 | Defender | A. Ozdemir | 16 |
| 14 | Defender | O. Ulaş | 28 |
| 89 | Midfielder | Amilton | 36 |
| 99 | Midfielder | Ö. Beyaz | 22 |
| 7 | Attacker | H. Čataković | 28 |
| 91 | Midfielder | O. Ekinci | 17 |
| 6 | Midfielder | R. Jack | 33 |
| 12 | Midfielder | G. Kanga | 35 |
| 8 | Midfielder | A. Karaman | 28 |
| 20 | Midfielder | R. Niyaz | 30 |
| 5 | Midfielder | M. Okyar | 26 |
| 84 | Midfielder | M. Yagmur | 18 |
| 30 | Midfielder | Y. Yucer | 18 |
| 87 | Attacker | Y. Bozdemir | 17 |
| 11 | Midfielder | M. Faye | 20 |
| 93 | Attacker | F. Guney | 17 |
| 23 | Attacker | A. Hidayetoğlu | 24 |
| 10 | Attacker | O. Kayode | 32 |
| 2 | Attacker | O. Kestane | 20 |
| 73 | Attacker | Berat Luş | 18 |
Esenler Erokspor Stadyumu
949/1 Çıkmazı No:4, Kemer Mah., Esenlerİstanbul
Capacity: 16,500
Surface: Grass