Fernando De La Mora
Founded 1925Fernando De La Mora Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Division Intermedia | Guairena FC | Home | 06‑Jun 21:00 |
Fernando De La Mora Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Intermedia | Resistencia | Fernando De La Mora | 30‑May | 3-1 | |
| Division Intermedia | Fernando De La Mora | SOL DE America | 24‑May | 0-1 | |
| Division Intermedia | Deportivo Capiata | Fernando De La Mora | 19‑May | 2-1 | |
| Division Intermedia | Fernando De La Mora | Independiente F.b.c. | 14‑May | 1-1 | |
| Division Intermedia | Tacuary | Fernando De La Mora | 09‑May | 1-2 | |
| Division Intermedia | Fernando De La Mora | Atlético Tembetary | 04‑May | 1-0 | |
| Division Intermedia | Benjamín Aceval | Fernando De La Mora | 26‑Apr | 0-1 | |
| Division Intermedia | Fernando De La Mora | Sportivo Carapeguá | 21‑Apr | 0-1 | |
| Division Intermedia | 12 de Junio VH | Fernando De La Mora | 12‑Apr | 2-0 | |
| Division Intermedia | Fernando De La Mora | Encarnación | 06‑Apr | 0-2 |
Fernando De La Mora Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| Goalkeeper | E. Ortellado | 20 | |
| Goalkeeper | J. Colmán | 29 | |
| Goalkeeper | J. Bogarín | 35 | |
| 27 | Goalkeeper | P. Gavilán | 34 |
| Goalkeeper | M. Cuenca | 20 | |
| Defender | M. Pereira | 22 | |
| Defender | M. Pérez | 31 | |
| 23 | Defender | F. Cáceres | 29 |
| 30 | Defender | T. Cáceres | 19 |
| Defender | V. Benítez | 21 | |
| Defender | D. Acosta | 23 | |
| Defender | A. Palacio | 21 | |
| 26 | Defender | P. Adorno | 29 |
| 36 | Defender | Jeremy Asaf Flor Aguayo | 24 |
| Defender | V. Palacios | 21 | |
| Defender | J. Vargas | 22 | |
| 4 | Defender | O. Brizuela | 35 |
| Midfielder | J. Cañete | 21 | |
| Midfielder | R. Guachiré | 30 | |
| Midfielder | A. Franco | 19 | |
| 37 | Midfielder | A. Colmán | 24 |
| Midfielder | A. Rejala | 19 | |
| Midfielder | P. Ríos | 21 | |
| Midfielder | Miguel Angel Giménez Paredes | 17 | |
| Midfielder | A. González | 26 | |
| Midfielder | C. Maqueda | 19 | |
| 27 | Midfielder | G. Medina | 21 |
| Midfielder | L. Caballero | 20 | |
| Midfielder | E. Boveda | 20 | |
| 16 | Midfielder | O. Molinas | 38 |
| Midfielder | V. Berrio | 25 | |
| 27 | Midfielder | W. Pacheco | 29 |
| Midfielder | L. Taboada | 21 | |
| Midfielder | E. Céspedes | 19 | |
| Midfielder | N. Camacho | 23 | |
| Attacker | S. GarcÃa | 18 | |
| 24 | Attacker | R. Cardozo | 20 |
| Attacker | A. Valenzuela | 22 | |
| Attacker | D. Ugarte | 20 | |
| Attacker | K. Arrúa | 22 | |
| Attacker | N. Esteche | 25 | |
| 22 | Attacker | R. Quiñonez | 24 |
| 38 | Attacker | A. López | 21 |
| 18 | Attacker | Jonathan Emanuel Gómez Galeano | 22 |
| Attacker | O. Espínola | 20 | |
| 35 | Attacker | F. Colman | 20 |
| Attacker | J. Quintana | 33 | |
| 20 | Attacker | Marco González | 22 |
| Attacker | Anderson Giovanni Cino Caceres | 21 |
Estadio Emiliano Ghezzi
Avenida Bruno Guggiari y Sajonia, Vista AlegreAsunción
Capacity: 5,500
Surface: Grass