
Tiszakecske FC
Founded 2015Tiszakecske FC Fixtures
League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
---|---|---|---|---|
NB II | Ajka | Home | 19‑Oct 16:00 | |
NB II | Csakvar | Away | 26‑Oct 16:00 | |
NB II | Kecskeméti TE | Home | 02‑Nov 16:00 | |
NB II | Bekescsaba 1912 | Away | 09‑Nov 16:00 | |
NB II | Karcag SE | Home | 23‑Nov 16:00 | |
NB II | Szentlőrinc SE | Away | 30‑Nov 12:00 | |
NB II | Kozarmisleny FC | Home | 01‑Feb 15:00 | |
NB II | Mezokovesd-zsory | Away | 08‑Feb 15:00 | |
NB II | Soroksar | Home | 15‑Feb 15:00 | |
NB II | Szeged 2011 | Away | 22‑Feb 15:00 | |
NB II | Vasas | Home | 01‑Mar 15:00 | |
NB II | BVSC | Away | 08‑Mar 15:00 | |
NB II | Fehérvár FC | Home | 14‑Mar 15:00 | |
NB II | Budafoki LC | Away | 22‑Mar 15:00 | |
NB II | Budapest Honved | Home | 05‑Apr 16:00 | |
NB II | Ajka | Away | 12‑Apr 16:00 | |
NB II | Csakvar | Home | 19‑Apr 16:00 | |
NB II | Kecskeméti TE | Away | 26‑Apr 16:00 | |
NB II | Bekescsaba 1912 | Home | 03‑May 16:00 | |
NB II | Karcag SE | Away | 10‑May 16:00 | |
NB II | Szentlőrinc SE | Home | 17‑May 16:00 |
Tiszakecske FC Results 2025
League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
---|---|---|---|---|---|
NB II | Budapest Honved | Tiszakecske FC | 05‑Oct | 1-1 | |
NB II | Tiszakecske FC | Budafoki LC | 28‑Sep | 1-2 | |
NB II | Fehérvár FC | Tiszakecske FC | 21‑Sep | 5-0 | |
Magyar Kupa | Salgótarjáni BTC | Tiszakecske FC | 13‑Sep | 1-4 | |
NB II | Tiszakecske FC | BVSC | 31‑Aug | 1-0 | |
NB II | Vasas | Tiszakecske FC | 25‑Aug | 1-0 | |
NB II | Tiszakecske FC | Szeged 2011 | 17‑Aug | 1-4 | |
NB II | Soroksar | Tiszakecske FC | 10‑Aug | 2-2 | |
NB II | Tiszakecske FC | Mezokovesd-zsory | 03‑Aug | 1-1 | |
NB II | Kozarmisleny FC | Tiszakecske FC | 27‑Jul | 0-2 | |
Friendlies Clubs | Szeged 2011 | Tiszakecske FC | 09‑Jul | 1-2 | |
Friendlies Clubs | Mezokovesd-zsory | Tiszakecske FC | 22‑Jan | 3-2 | |
Friendlies Clubs | Bekescsaba 1912 | Tiszakecske FC | 15‑Jan | 3-3 |
Tiszakecske FC Squad
Number | Position | Name | Age |
---|---|---|---|
Goalkeeper | R. Prokop | 29 | |
Goalkeeper | B. Baráth | 29 | |
Goalkeeper | B. Szmola | 25 | |
Defender | K. Tamás | 23 | |
Defender | G. Juhász | 23 | |
Defender | V. Visinka | 19 | |
Defender | B. Terbe | 25 | |
Defender | Z. Takács | 26 | |
Defender | R. Csáki | 29 | |
Defender | B. Balázs | 35 | |
Defender | D. Valencsik | 29 | |
4 | Defender | A. Grünvald | 34 |
Midfielder | Á. Szekér | 24 | |
Midfielder | Z. Vukk | 19 | |
Midfielder | B. Tóth | 31 | |
22 | Midfielder | B. Pataki | 22 |
27 | Midfielder | Á. Bódi | 35 |
11 | Midfielder | Lucas | 36 |
Midfielder | T. Géringer | 26 | |
Midfielder | Z. Sipos | 24 | |
33 | Midfielder | J. Varga | 37 |
Midfielder | E. Horváth | 26 | |
Midfielder | D. Pintér | 23 | |
Attacker | A. Gyenes | 19 | |
Attacker | G. Antal | 21 | |
10 | Attacker | Myke | 33 |
Attacker | M. Burdika | 19 | |
Attacker | M. Zámbó | 19 | |
Attacker | T. Takács | 34 | |
Attacker | Levente Marsa | 28 |
Városi Stadion
Tiszakécske
Capacity: 4,500
Surface: Grass