Tampere United
Founded 1998Tampere United Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Ykkönen | FC jazz | Home | 02‑Apr 16:30 | |
| Ykkönen | SalPa | Away | 11‑Apr 14:00 | |
| Ykkönen | KuPS Akatemia | Home | 18‑Apr 15:00 | |
| Ykkönen | VJS | Home | 24‑Apr 16:30 | |
| Ykkönen | Inter Turku II | Away | 02‑May 14:00 | |
| Ykkönen | PKKU | Home | 09‑May 15:00 | |
| Ykkönen | KPV-j | Away | 16‑May 15:00 | |
| Ykkönen | JJK | Home | 22‑May 16:30 | |
| Ykkönen | TPV | Away | 29‑May 17:00 | |
| Ykkönen | Rops | Away | 06‑Jun 14:00 | |
| Ykkönen | OLS | Home | 11‑Jun 16:30 | |
| Ykkönen | FC jazz | Away | 25‑Jun 17:00 | |
| Ykkönen | KuPS Akatemia | Away | 04‑Jul 15:00 | |
| Ykkönen | SalPa | Home | 10‑Jul 16:30 | |
| Ykkönen | VJS | Away | 18‑Jul 15:00 | |
| Ykkönen | Inter Turku II | Home | 24‑Jul 17:00 | |
| Ykkönen | PKKU | Away | 31‑Jul 16:30 | |
| Ykkönen | KPV-j | Home | 05‑Aug 16:30 | |
| Ykkönen | JJK | Away | 11‑Aug 16:30 | |
| Ykkönen | TPV | Home | 15‑Aug 15:00 | |
| Ykkönen | Rops | Home | 22‑Aug 13:00 | |
| Ykkönen | OLS | Away | 29‑Aug 13:00 |
Tampere United Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | Tampere United | Haka | 08‑Feb | 0-2 | |
| Friendlies Clubs | Tampere United | FC jazz | 25‑Jan | 4-1 | |
| Friendlies Clubs | Tampere United | Inter Turku II | 18‑Jan | 0-0 |
Tampere United Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 25 | Goalkeeper | G. Hajdinaj | 18 |
| 31 | Goalkeeper | O. Hirvonen | 19 |
| 1 | Goalkeeper | J. Immonen | 28 |
| 21 | Defender | J. Hallivuori | 20 |
| 5 | Defender | A. Jokinen | 21 |
| 17 | Defender | L. Kesti | 22 |
| 3 | Defender | J. Koistinen | 24 |
| 4 | Defender | A. Kovaqi | 30 |
| 35 | Defender | J. Laitinen | 24 |
| 15 | Defender | J. Rantala | 29 |
| 28 | Defender | A. Seyar | 18 |
| 30 | Midfielder | J. Heikkinen | 27 |
| 23 | Midfielder | J. Kovalainen | 23 |
| 8 | Midfielder | R. Lehtonen | 25 |
| 24 | Midfielder | A. Matto | 27 |
| 26 | Midfielder | J. Nieminen | 18 |
| 10 | Midfielder | T. Özcelik | 25 |
| 7 | Midfielder | J. Stenroos | 23 |
| 27 | Midfielder | T. Törmä | 20 |
| 18 | Attacker | J. Georg | 23 |
| 9 | Attacker | J. Huhtala | 25 |
| 11 | Attacker | A. Raittinen | 24 |
| 33 | Attacker | M. Sarlin | 26 |
Pyynikin urheilukenttä
Kisakentänkatu 25Tampere
Capacity: 5,000
Surface: Artificial turf