MyPa
Founded 1947MyPa Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Kakkonen - Lohko A | Atlantis | Home | 27‑Jun 15:00 | |
| Kakkonen - Lohko A | HIFK Helsinki | Away | 04‑Jul 13:00 | |
| Kakkonen - Lohko A | Union Plaani | Home | 11‑Jul 15:00 | |
| Kakkonen - Lohko A | HPS | Away | 18‑Jul 15:00 | |
| Kakkonen - Lohko A | Reipas | Away | 25‑Jul 17:00 | |
| Kakkonen - Lohko A | Kiffen | Home | 01‑Aug 15:00 | |
| Kakkonen - Lohko A | PEPO | Away | 07‑Aug 17:00 | |
| Kakkonen - Lohko A | PPJ | Away | 13‑Aug 17:00 | |
| Kakkonen - Lohko A | PuiU Helsinki | Home | 22‑Aug 13:00 |
MyPa Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakkonen - Lohko A | PuiU Helsinki | MyPa | 13‑Jun | 1-1 | |
| Kakkonen - Lohko A | MyPa | PPJ | 06‑Jun | 1-3 | |
| Kakkonen - Lohko A | MyPa | PEPO | 29‑May | 0-0 | |
| Suomen Cup | HJK Helsinki | MyPa | 26‑May | 11-1 | |
| Kakkonen - Lohko A | Kiffen | MyPa | 23‑May | 3-1 | |
| Kakkonen - Lohko A | MyPa | Reipas | 16‑May | 0-5 | |
| Kakkonen - Lohko A | MyPa | HPS | 09‑May | 1-3 | |
| Kakkonen - Lohko A | Union Plaani | MyPa | 02‑May | 1-3 | |
| Suomen Cup | PoPo | MyPa | 29‑Apr | 1-4 | |
| Kakkonen - Lohko A | MyPa | HIFK Helsinki | 25‑Apr | 0-1 | |
| Kakkonen - Lohko A | Atlantis | MyPa | 18‑Apr | 0-2 | |
| Suomen Cup | KoPa | MyPa | 11‑Apr | 0-5 | |
| Friendlies Clubs | Reipas | MyPa | 21‑Feb | 4-1 | |
| Friendlies Clubs | MP | MyPa | 07‑Feb | 2-1 |
MyPa Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 99 | Goalkeeper | Antti Kaikkonen | 29 |
| 1 | Goalkeeper | Lassi Laine | |
| 25 | Goalkeeper | Mico Vanhala | |
| 19 | Defender | Kasperi Ahola | |
| 2 | Defender | Vili Ekman | |
| 3 | Defender | J. Erjanko | |
| 4 | Defender | Onni Eskelinen | |
| 15 | Defender | S. Hernesniemi | 22 |
| 13 | Defender | Olli Kahkonen | 28 |
| 61 | Defender | Veeti Karppanen | 22 |
| 6 | Defender | Miro Koykka | |
| 77 | Defender | J. Kuismala | 19 |
| 21 | Defender | K. Mehtojarvi | |
| 5 | Defender | Juhani Rauos | 21 |
| 8 | Defender | Niko Ritola | 23 |
| 45 | Midfielder | Tiitus Makinen | 21 |
| 37 | Midfielder | Veeti Niemi | 19 |
| 28 | Midfielder | O. Rauhala | |
| 20 | Midfielder | Aapeli Saarelainen | |
| 11 | Attacker | Mohammed Ahmed | |
| 9 | Attacker | Otto Haimi | |
| 17 | Attacker | Otto Heimonen | 19 |
| 87 | Attacker | V. Hietala | 22 |
| 26 | Attacker | Khalid Kaddouri | 24 |
| 7 | Attacker | Daniel Kaiga | 20 |
| 18 | Attacker | Aleksi Onatsu | |
| 14 | Attacker | Veeti Piira | |
| 10 | Attacker | Tomi Raikkonen | 37 |
Kymenlaakson Sähkö Stadion
Kisatie 1Myllykoski
Capacity: 4,167
Surface: Artificial turf