Artis
Artis Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| FNL | Opava | Home | 21‑Feb 13:00 | |
| FNL | Vysočina Jihlava | Away | 28‑Feb 13:30 | |
| FNL | Baník Ostrava II | Home | 07‑Mar 13:30 | |
| FNL | Zbrojovka Brno | Away | 14‑Mar 13:30 | |
| FNL | Ústí nad Labem | Home | 21‑Mar 14:00 | |
| FNL | Hanácká | Away | 04‑Apr 15:30 | |
| FNL | Vlašim | Home | 11‑Apr 15:30 | |
| FNL | Sparta Praha II | Away | 15‑Apr 16:00 | |
| FNL | Táborsko | Home | 18‑Apr 16:00 | |
| FNL | České Budějovice | Home | 25‑Apr 16:00 | |
| FNL | Prostějov | Away | 02‑May 16:00 | |
| FNL | Příbram | Home | 06‑May 16:00 | |
| FNL | Opava | Away | 09‑May 16:00 | |
| FNL | Viktoria Žižkov | Home | 16‑May 16:00 | |
| FNL | Chrudim | Away | 23‑May 16:00 |
Artis Results 2025
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Cup | Artis | Sparta Praha | 03‑Dec | 1-2 | |
| Friendlies Clubs | Artis | Vysočina Jihlava | 26‑Nov | 3-2 | |
| FNL | Artis | Slavia Praha II | 08‑Nov | 2-1 | |
| FNL | Viktoria Žižkov | Artis | 02‑Nov | 0-4 | |
| FNL | Příbram | Artis | 17‑Oct | 1-0 | |
| FNL | Artis | Prostějov | 04‑Oct | 3-1 | |
| FNL | České Budějovice | Artis | 27‑Sep | 0-2 | |
| FNL | Táborsko | Artis | 20‑Sep | 0-0 | |
| FNL | Artis | Chrudim | 16‑Sep | 0-0 | |
| FNL | Artis | Sparta Praha II | 13‑Sep | 5-0 | |
| FNL | Vlašim | Artis | 31‑Aug | 0-2 | |
| FNL | Artis | Hanácká | 23‑Aug | 2-1 | |
| FNL | Ústí nad Labem | Artis | 18‑Aug | 0-2 | |
| Cup | Kuřim | Artis | 13‑Aug | 0-2 | |
| FNL | Artis | Zbrojovka Brno | 08‑Aug | 2-2 | |
| FNL | Baník Ostrava II | Artis | 03‑Aug | 5-0 | |
| FNL | Artis | Vysočina Jihlava | 30‑Jul | 0-3 | |
| FNL | Slavia Praha II | Artis | 27‑Jul | 1-2 | |
| Friendlies Clubs | Sigma Olomouc II | Artis | 22‑Feb | 2-0 | |
| Friendlies Clubs | Artis | Muras United | 16‑Feb | 0-1 | |
| Friendlies Clubs | Šamorín | Artis | 08‑Feb | 0-3 | |
| Friendlies Clubs | Spartak Trnava | Artis | 01‑Feb | 2-0 | |
| Friendlies Clubs | Artis | Chrudim | 31‑Jan | 1-1 | |
| Friendlies Clubs | Skalica | Artis | 18‑Jan | 2-2 | |
| Friendlies Clubs | Zalaegerszegi TE | Artis | 15‑Jan | 4-1 |
Artis Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | T. Holý | 34 |
| 29 | Goalkeeper | R. Kasik | 17 |
| 99 | Goalkeeper | J. Novotny | 18 |
| 43 | Goalkeeper | T. Vajner | 25 |
| 3 | Defender | K. Al Braiki | 32 |
| 24 | Defender | O. Čoudek | 21 |
| 2 | Defender | Š. Harazim | 25 |
| 5 | Defender | M. Jeřábek | 30 |
| 32 | Defender | D. Kosek | 24 |
| 23 | Defender | M. Lutonský | 32 |
| 14 | Defender | M. Mach | 25 |
| 4 | Defender | E. Otrísal | 29 |
| 24 | Defender | L. Pernica | 35 |
| 15 | Defender | J. Sterba | 31 |
| 13 | Midfielder | Ibrahim Aldin | 23 |
| 7 | Midfielder | Vaclav Dudl | 26 |
| 18 | Midfielder | O. Hapal | 24 |
| 12 | Midfielder | H. Kante | 20 |
| 26 | Midfielder | M. Pospíšil | 34 |
| 10 | Midfielder | D. Samek | 21 |
| 20 | Midfielder | J. Sedlák | 31 |
| 6 | Attacker | Q. Adediran | 25 |
| 9 | Attacker | J. Beauguel | 33 |
| 17 | Attacker | A. Besedin | 29 |
| 7 | Attacker | Dahman | 27 |
| 11 | Attacker | I. Fomba | 24 |
| 27 | Attacker | J. Přichystal | 30 |
| 37 | Attacker | Martin Tauš | 19 |
| 77 | Attacker | V. Vukadinovic | 34 |
Stadion SK Líšeň
Kučerova 4Brno
Capacity: 2,070
Surface: Grass