Deportivo Lara
Founded 2006Deportivo Lara Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Copa Venezuela | Trujillanos FC | Away | 01‑Jul 21:00 | |
| Copa Venezuela | Trujillanos FC | Home | 05‑Jul 21:00 | |
| Copa Venezuela | Rayo Zuliano | Away | 08‑Jul 21:00 | |
| Copa Venezuela | Urena SC | Home | 12‑Jul 21:00 |
Deportivo Lara Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Venezuela | Urena SC | Deportivo Lara | 24‑Jun | 1-0 | |
| Segunda División | Deportivo Lara | Urena SC | 06‑Jun | 2-3 | |
| Segunda División | Fundación Lara Deportiva | Deportivo Lara | 30‑May | 0-1 | |
| Segunda División | Deportivo Lara | Zamora FC B | 24‑May | 4-1 | |
| Segunda División | Puerto Cabello II | Deportivo Lara | 20‑May | 1-1 | |
| Segunda División | Deportivo Lara | Real Frontera | 16‑May | 2-0 | |
| Segunda División | Yaracuyanos FC | Deportivo Lara | 02‑May | 1-2 | |
| Segunda División | Deportivo Lara | Atletico el Vigia FC | 25‑Apr | 1-0 | |
| Segunda División | Club Atletico Barinas | Deportivo Lara | 19‑Apr | 1-3 | |
| Segunda División | Urena SC | Deportivo Lara | 12‑Apr | 0-0 | |
| Segunda División | Deportivo Lara | Fundación Lara Deportiva | 05‑Apr | 1-1 | |
| Segunda División | Zamora FC B | Deportivo Lara | 29‑Mar | 3-1 | |
| Segunda División | Deportivo Lara | Puerto Cabello II | 25‑Mar | 1-0 | |
| Segunda División | Real Frontera | Deportivo Lara | 21‑Mar | 0-1 | |
| Segunda División | Deportivo Lara | Yaracuyanos FC | 07‑Mar | 1-1 | |
| Segunda División | Atletico el Vigia FC | Deportivo Lara | 01‑Mar | 2-2 | |
| Segunda División | Deportivo Lara | Club Atletico Barinas | 21‑Feb | 1-0 |
Deportivo Lara Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 12 | Goalkeeper | J. Ambuila | 30 |
| Goalkeeper | J. Graterol | 25 | |
| 3 | Defender | I. Anzola | 25 |
| 13 | Defender | H. Pernía | 35 |
| 17 | Defender | R. Chirinos | 29 |
| 18 | Defender | Jesús Augusto Silva Silva | 22 |
| 80 | Defender | M. Granados | 35 |
| Defender | R. Villanueva | 31 | |
| 2 | Midfielder | D. Meleán | 32 |
| 8 | Midfielder | C. Ramos | 26 |
| 10 | Midfielder | J. Infante | 32 |
| 15 | Midfielder | D. Rodríguez | 31 |
| 16 | Midfielder | L. Martell | 30 |
| 23 | Midfielder | Agnel José Flores Hernández | 34 |
| 24 | Midfielder | A. Rodríguez | 20 |
| 9 | Attacker | B. Castillo | 24 |
| 19 | Attacker | J. Castillo | 23 |
| 20 | Attacker | Alberth Perugini Hernández | 24 |
| 21 | Attacker | J. Arrieche | 32 |
| 30 | Attacker | L. Urbina | 23 |
| Attacker | Dany José Cure Correa | 32 | |
| Attacker | D. Echeverri | 35 | |
| Attacker | Jesús Manuel Orozco Hernández | 22 |
Estadio Farid Richa
Avenida Libertador con Calle 37Barquisimeto
Capacity: 12,480
Surface: Grass