Rwanda
National Soccer League 2024 Results
| Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|
| APR | Musanze | 28‑May | 3-1 | |
| Amagaju | Rwamagana City | 28‑May | 2-1 | |
| Rayon Sports | Gorilla | 28‑May | 1-0 | |
| Bugesera | Kiyovu Sports | 27‑May | 5-0 | |
| Marines | AS Kigali | 27‑May | 0-1 | |
| Police | Etincelles | 27‑May | 3-3 | |
| Vision | Mukura | 27‑May | 0-1 | |
| Gasogi United | Rutsiro | 25‑May | 4-1 | |
| Rwamagana City | APR | 24‑May | 0-1 | |
| Etincelles | Bugesera | 24‑May | 0-1 | |
| Rayon Sports | Vision | 24‑May | 0-0 | |
| Amagaju | Kiyovu Sports | 22‑May | 2-0 | |
| Police | AS Kigali | 22‑May | 1-1 | |
| Mukura | Musanze | 21‑May | 0-2 | |
| Bugesera | Rayon Sports | 21‑May | 2-1 | |
| Rutsiro | Marines | 20‑May | 3-3 | |
| Gorilla | Gasogi United | 20‑May | 2-1 | |
| AS Kigali | Etincelles | 19‑May | 2-2 | |
| Police | Vision | 18‑May | 3-0 | |
| Gasogi United | Rwamagana City | 17‑May | 1-0 | |
| Amagaju | Mukura | 17‑May | 1-1 | |
| Marines | Musanze | 17‑May | 3-0 | |
| APR | Gorilla | 17‑May | 1-0 | |
| Kiyovu Sports | Rutsiro | 16‑May | 2-1 | |
| Gorilla | Etincelles | 12‑May | 2-1 | |
| Police | Rayon Sports | 11‑May | 0-1 | |
| Rutsiro | Rwamagana City | 11‑May | 1-2 | |
| APR | Amagaju | 10‑May | 3-1 | |
| Mukura | Bugesera | 10‑May | 1-1 | |
| Musanze | Gasogi United | 10‑May | 1-1 |
Rwanda National Soccer League 2024