remo 1-2 Paysandu
Brazil Paraense 2026
01‑Mar‑2026
Round: Final
Events
| remo | Mins | Paysandu |
|---|---|---|
| 7" | Caio Mello | |
| 19" | Thayllon | |
| 33" | Marcinho | |
Leo Andrade | 45" | |
| 45" | Kleiton (Kaua Hinkel) | |
Leo Andrade (Marcelinho) | 46" | |
Yago Pikachu (L. Picco) | 46" | |
Diego Hernandez (M. N. Ferreira Berrondo) | 46" | |
| 51" | Lucca Carvalho (larley) | |
Ze Ricardo | 53" | |
| 54" | ![]() | |
Patrick de Paula (F. Catarozzi) | 63" | |
Ze Ricardo (Thalisson) | 64" | |
Joao Pedro | 77" | |
| 84" | Caio Mello (Henrico) | |
| 85" | Thayllon (Thalyson) | |
| 86" | Italo (Peu) | |
![]() | 89" |
Brazil Paraense 2026