San Jose Earthquakes 2-1 Vancouver Whitecaps
USA Major League Soccer 2025
10‑Aug‑2025
Round: Regular Season - 26
Events
| San Jose Earthquakes | Mins | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| 19" | Édier Ocampo | |
| 27" | Édier Ocampo | |
| 27" | Édier Ocampo | |
Daniel Munie | 32" | |
| 34" | J. Ngando (T. Johnson) | |
| 46" | E. Sabbi (D. Ríos) | |
| Vitor Costa | 52" | |
Josef Martínez (Pen) | 54" | |
Dave Romney | 61" | |
| 73" | Mathías Laborda | |
| 75" | A. Cubas (R. Priso) | |
Mark-Anthony Kaye | 77" | |
Bruno Wilson | 81" | |
C. Arango (O. Bouda) | 81" | |
B. Leroux (P. Judd) | 81" | |
Josef Martínez (N. Buck) | 81" | |
| 86" | J. Nelson (J. Badwal) | |
| 86" | M. Laborda (Belal Halbouni) | |
| 88" | B. White (T. Blackmon) | |
Vítor Costa (J. Ricketts) | 90" | |
Cristian Espinoza | 90" | |
P. Judd (D. Jones) | 90" |
Stats
| Stat | San Jose Earthquakes | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| Shots on Goal | 5 | 3 |
| Shots off Goal | 8 | 3 |
| Total Shots | 16 | 7 |
| Blocked Shots | 3 | 1 |
| Shots Inside Box | 10 | 4 |
| Shots Outside Box | 6 | 3 |
| Fouls | 10 | 11 |
| Corner Kicks | 5 | 3 |
| Offsides | 2 | 3 |
| Ball Possession | 61% | 39% |
| Yellow Cards | 5 | 3 |
| Red Cards | 0 | 1 |
| Goalkeeper Saves | 2 | 4 |
| Total Passes | 496 | 316 |
| Accurate Passes | 427 | 225 |
| Passes % | 86% | 71% |
| Expected Goals | 2.63 | 0.87 |
| Goals Prevented | 0 | 0 |
USA Major League Soccer 2025