San Jose Earthquakes 1-2 San Diego
USA Major League Soccer 2025
18‑Aug‑2025
Round: Regular Season - 27
Events
| San Jose Earthquakes | Mins | San Diego |
|---|---|---|
| 38" | A. Harangi (F. Negri) | |
| 46" | T. Ángel (L. de la Torre) | |
| 64" | A. Godoy (M. Ingvartsen) | |
M. Kaye (I. Harkes) | 71" | |
B. Leroux (N. Buck) | 71" | |
Josef Martínez (N. Buck) | 72" | |
| 75" | O. Valakari (P. Soma) | |
| 75" | D. Vazquez (E. Boateng) | |
Daniel | 80" | |
| 81" | M. Ingvartsen (F. Negri) | |
C. Arango (O. Bouda) | 82" | |
Josef Martínez (P. Judd) | 82" | |
| 83" | Manu Duah | |
| 84" | Anders Dreyer | |
| 84" | A. Dreyer (M. Ingvartsen) | |
Vítor Costa (J. Ricketts) | 86" | |
| 86" | Emmanuel Boateng | |
Preston Judd | 89" |
Stats
| Stat | San Jose Earthquakes | San Diego |
|---|---|---|
| Shots on Goal | 4 | 3 |
| Shots off Goal | 7 | 1 |
| Total Shots | 16 | 5 |
| Blocked Shots | 5 | 1 |
| Shots Inside Box | 12 | 4 |
| Shots Outside Box | 4 | 1 |
| Fouls | 11 | 14 |
| Corner Kicks | 3 | 6 |
| Offsides | 2 | 4 |
| Ball Possession | 44% | 56% |
| Yellow Cards | 2 | 3 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Goalkeeper Saves | 1 | 3 |
| Total Passes | 378 | 488 |
| Accurate Passes | 294 | 386 |
| Passes % | 78% | 79% |
| Expected Goals | 1.44 | 0.66 |
| Goals Prevented | 0 | 0 |
USA Major League Soccer 2025