San Diego 0-1 San Jose Earthquakes
USA Major League Soccer 2025
28‑Sep‑2025
Round: Regular Season - 32
Events
| San Diego | Mins | San Jose Earthquakes |
|---|---|---|
| 14" | J. Martinez (C. Arango) | |
A. Godoy (L. de la Torre) | 63" | |
A. Pellegrino (A. Mighten) | 63" | |
| 69" | B. Kikanovic (P. Judd) | |
| 69" | C. Arango (Vitor Costa) | |
| 71" | Ronaldo Vieira | |
I. Pilcher (F. Negri) | 72" | |
A. Harangi (W. Kumado) | 72" | |
H. Lozano (D. Vazquez) | 81" | |
| 81" | J. Martinez (N. Buck) | |
| 82" | R. Vieira (B. Leroux) | |
| 83" | Ousseni Bouda | |
| 88" | C. Espinoza (D. Romney) |
Stats
| Stat | San Diego | San Jose Earthquakes |
|---|---|---|
| Shots on Goal | 3 | 2 |
| Shots off Goal | 9 | 3 |
| Total Shots | 19 | 7 |
| Blocked Shots | 7 | 2 |
| Shots Inside Box | 13 | 3 |
| Shots Outside Box | 6 | 4 |
| Fouls | 9 | 15 |
| Corner Kicks | 10 | 2 |
| Offsides | 3 | 0 |
| Ball Possession | 73% | 27% |
| Yellow Cards | 0 | 2 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Goalkeeper Saves | 1 | 3 |
| Total Passes | 712 | 274 |
| Accurate Passes | 622 | 188 |
| Passes % | 87% | 69% |
| Expected Goals | 2.35 | 0.97 |
| Goals Prevented | 1 | 1 |
USA Major League Soccer 2025