Rapid Vienna 4-2 Dečić
World UEFA Europa Conference League 2025
31‑Jul‑2025
Round: 2nd Qualifying Round
Events
| Rapid Vienna | Mins | Dečić |
|---|---|---|
P. Dahl | 17" | |
A. Radulović | 27" | |
P. Dahl (D. Weixelbraun) | 46" | |
| 46" | Ilir Camaj (M. Đokaj) | |
J. Antiste (C. M'Buyi) | 52" | |
| 54" | Vuk Striković | |
| 60" | V. Striković (P. Sekulović) | |
| 63" | P. Pavlićević (A. Maloku) | |
R. Amané (E. Kara) | 68" | |
D. Weixelbraun | 68" | |
C. M'Buyi (A. Radulović) | 71" | |
| 72" | R. Đejaj (L. Maraš) | |
| 72" | A. Bajović (D. Božović) | |
| 72" | I. N'Diaye (B. Radusinović) | |
M. Seidl (N. Bajlicz) | 75" | |
B. Bolla (F. Demir) | 75" | |
| 82" | P. Sekulović |
Stats
| Stat | Rapid Vienna | Dečić |
|---|---|---|
| Shots on Goal | 7 | 3 |
| Shots off Goal | 14 | 3 |
| Total Shots | 26 | 10 |
| Blocked Shots | 5 | 4 |
| Shots Inside Box | 20 | 6 |
| Shots Outside Box | 6 | 4 |
| Fouls | 6 | 7 |
| Corner Kicks | 6 | 5 |
| Offsides | 2 | 0 |
| Ball Possession | 64% | 36% |
| Yellow Cards | 0 | 1 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Goalkeeper Saves | 1 | 3 |
| Total Passes | 586 | 328 |
| Accurate Passes | 503 | 235 |
| Passes % | 86% | 72% |
| Expected Goals | 0 | 0 |
| Goals Prevented | 0 | 0 |
World UEFA Europa Conference League 2025