| Starting XI |
|---|
| 4-4-2 | 4-4-2 |
| G | 1. Patrik Carlgren | G | 27. Oliver Christensen |
| D | 4. Johnny Thomsen | D | 4. Ryan Laursen |
| D | 8. Simon Piesinger | D | 6. Jeppe Tverskov |
| D | 28. Simon Graves Jensen | D | 24. Marco Lund |
| D | 15. Björn Kopplin | D | 16. Jørgen Skjelvik |
| M | 21. Tosin Kehinde | M | 25. Moses Opondo |
| M | 14. Frederik Lauenborg | M | 14. Jens Jakob Thomasen |
| M | 6. André Rømer | M | 23. Troels Kløve |
| M | 20. Vito Hammershøj-Mistrati | M | 29. Mads Frøkjær-Jensen |
| F | 10. Alhaji Kamara | F | 15. Max Fenger |
| F | 9. Emil Riis | F | 10. Sander Svendsen |
| Subs |
|---|
| G | 25. Jonas Dakir | G | 13. Hans Christian Bernat |
| D | 17. Jesper Lauridsen | D | 5. Kasper Larsen |
| D | 5. Mathias Aaris Kragh Nielsen | D | 2. Oliver Lund |
| M | 36. Oliver Bundgaard Kristensen | D | 42. Robin Öström |
| M | 7. Mikkel Kallesøe | M | 43. Anders Klynge |
| M | 35. Tobias Klysner Breuner | F | 26. Mikkel Hyllegaard |
| F | 45. Marvin Egho | F | 7. Issam Jebali |