| Starting XI |
|---|
| 3-5-2 | 4-2-3-1 |
| G | 36. Jindřich Staněk | G | 16. Jan Laštůvka |
| D | 11. Matěj Hybš | D | 77. Gigli Ndefe |
| D | 22. Jakub Brabec | D | 20. Jakub Pokorný |
| D | 2. Lukáš Hejda | D | 15. Patrizio Stronati |
| F | 5. Joel Ngandu Kayamba | D | 25. Jiři Fleisman |
| M | 20. Pavel Bůcha | M | 5. Adam Jánoš |
| M | 23. Lukáš Kalvach | M | 6. Daniel Tetour |
| M | 25. Aleš Čermák | D | 17. Muhammed Sanneh |
| M | 21. Šimon Falta | M | 11. Nemanja Kuzmanovic |
| M | 31. Pavel Šulc | M | 9. David Buchta |
| F | 9. Jean-David Beauguel | F | 18. Tomáš Zajíc |
| Subs |
|---|
| G | 16. Aleš Hruška | G | 30. Viktor Budinský |
| D | 32. Josef Koželuh | D | 23. Jaroslav Svozil |
| M | 66. Miroslav Káčer | M | 91. Dyjan Carlos De Azevedo |
| M | 19. Jan Kovařík | M | 7. Martin Fillo |
| F | 50. Adriel D'Avila Ba Loua | M | 4. Yira Collins Sor |
| F | 17. Ondřej Mihálik | F | 19. Jakub Šašinka |
| F | 13. Zdeněk Ondrášek | F | 3. Daniel Smiga |