Nantong Haimen Codion 4-4 Shandong Taishan II
China League Two 2025
31‑May‑2025
Round: Regular Season - 12
Events
| Nantong Haimen Codion | Mins | Shandong Taishan II |
|---|---|---|
| 21" | Wang Tianyou (Shemshidin Yusupjan) | |
| 33" | Wang Tianyou (Shemshidin Yusupjan) | |
Yan Ge (Pen) | 39" | |
| 44" | Tashmemet Ezher | |
Dai Yuanji (Cheng Yi) | 46" | |
| 46" | Sun Ziyue (Long Tingwei) | |
Hu Yubo | 47" | |
Yan Ge (Cheng Yi) | 52" | |
| 53" | Shemshidin Yusupjan (Ezher Tashmemet) | |
Chen Weijing (Jin Hang) | 62" | |
Cheng Yi (Xu Yuese) | 63" | |
| 64" | Ma Yinhao (Qi Qiancheng) | |
| 64" | Yin Jiaxi (Yan Hengye) | |
Xu Yuese (Zhou Xianfeng) | 75" | |
| 79" | Wang Tianyou (Yang Yang) | |
Hu Yubo (Sun Qi'nan) | 82" | |
| 83" | Qi Qiancheng (Yue Ruijie) | |
Yan Ge | 86" |
Tashmemet Ezher
China League Two 2025