| Starting XI |
|---|
| 4-4-2 | 4-3-3 |
| G | 1. Padam Chettri | G | 1. Gurpreet Singh Sandhu |
| D | 43. Joseph Lalmuanawma | D | 27. Nikhil Poojary |
| D | 4. Gaurav Bora | D | 4. Chinglensana Singh Konsham |
| D | 3. Pukhrambam Dinesh Meitei | D | 2. Rahul Bheke |
| D | 6. Hussain Parray Sajad | D | 32. Roshan Singh |
| M | 10. Lalthankima Rotluanga | M | 6. Sirozhiddin Kuziev |
| M | 8. Amarjit Kiyam Singh | M | 23. Lalremtluanga Fanai |
| M | 52. Mahitosh Roy | M | 10. Braian Sánchez |
| M | 40. Tangva Ragui | F | 7. Ryan Williams |
| F | 30. Israfil Dewan | F | 11. Sunil Chhetri |
| F | 17. Thokchom Adison Singh | F | 22. Ashique Kuruniyan |
| Subs |
|---|
| D | 20. Hira Mondal | M | 31. Vinith Venkatesh |
| M | 99. Lalngaihsaka Lalnuntluanga | F | 39. Sivasakthi Narayanan |
| F | 9. Fardin Ali Molla | M | 8. Suresh Singh Wangjam |
| F | 7. Rochharzela | M | 14. Soham Varshneya |
| F | 11. Makan Winkle Chote | M | 51. Shivaldo Singh |
| G | 31. Subhajit Bhattacharjee | G | 28. Lalthuammawia Ralte |
| D | 14. Zodingliana Ralte | D | 18. Ricky Meetei Haobam |
| D | 35. Juwel Mazumder | D | 25. Namgyal Bhutia |
| M | 5. Yash Chickro | D | 66. Takhellambam Bungson Singh |