| Starting XI |
|---|
| 4-3-3 | 4-3-1-2 |
| G | 1. Thomas Mikkelsen | G | 13. Hans Christian Bernat |
| D | 9. Lasse Fosgaard | D | 24. Robin Öström |
| D | 18. Kevin Ngoyi Tshiembe | D | 5. Kasper Larsen |
| D | 6. Frederik Franck Winther | D | 6. Jeppe Tverskov |
| D | 20. Kasper Jørgensen | D | 2. Oliver Lund |
| M | 8. Mathias Hebo Rasmussen | M | 20. Ayo Simon Okosun |
| M | 30. Marcel Rømer | M | 23. Troels Kløve |
| M | 25. Emil Korving | M | 19. Aron Elís Thrándarson |
| F | 11. Magnus Kaastrup Larsen | M | 7. Issam Jebali |
| F | 29. Victor Torp | F | 12. Bashkim Kadrii |
| F | 19. Magnus Warming | F | 15. Max Fenger |
| Subs |
|---|
| G | 28. Frederik Agust Schram | G | 50. Ryu Marcus Alstrup |
| D | 33. Thor Hoholt | D | 3. Alexander Juel Andersen |
| D | 32. Gustav Mortensen | M | 25. Moses Opondo |
| D | 5. Jens Martin Gammelby | F | 11. Emmanuel Sabbi |
| M | 16. Christian Jakobsen | F | 17. Sveinn Aron Guðjohnsen |
| M | 13. Casper Winther | F | 26. Mikkel Hyllegaard |
| M | 14. Lauge Sandgrav | | 26. |