Kawasaki Frontale 2-1 Vegalta Sendai
Japan J-League Cup 2016
25‑May‑2016
Round: Group Stage - 6
Events
| Kawasaki Frontale | Mins | Vegalta Sendai |
|---|---|---|
S. Otsuka | 43" | |
S. Otsuka | 48" | |
| 61" | K. Sugiura (Ramon Lopes) | |
Y. Igawa (Dudu) | 64" | |
| 69" | K. Mizuno (J. Kanakubo) | |
| 69" | Min-Tae Kim (H. Mita) | |
K. Hashimoto (S. Taniguchi) | 75" | |
| 85" | Ramon Lopes (Pen) | |
T. Hasegawa (S. Kurumaya) | 86" |
Japan J-League Cup 2016