Holbæk B&I 2-3 Vejle
Denmark DBU Pokalen 2025
24‑Sep‑2025
Round: 3rd Round
Events
| Holbæk B&I | Mins | Vejle |
|---|---|---|
Y. Mokdad | 21" | |
| 34" | A. Chiakha (Pen) | |
I. Ponder | 43" | |
| 58" | G. Tabatadze (T. Gundelund) | |
| 58" | J. Amon (C. Gammelgaard) | |
| 63" | A. Camara (W. Faghir) | |
N. Bentsen | 71" | |
A. Ejler | 71" | |
H. Elsayed | 71" | |
| 76" | A. Pitu (T. Lauritsen) | |
| 76" | V. Lund (S. Velkov) | |
J. Petersen | 79" | |
V. Lund | 83" | |
| 85" | A. Chiakha | |
| 90" | S. Velkov |
Y. Mokdad
Denmark DBU Pokalen 2025