FAS 2-3 Once Municipal
El-Salvador Primera Division 2020
25‑Apr‑2021
Round: Clausura - 2nd Phase - 8
Events
| FAS | Mins | Once Municipal |
|---|---|---|
W. Torres (Pen) | 14" | |
| 34" | D. Ascensio | |
| 50" | D. Rugamas | |
T. Granitto (G. Stradella) | 55" | |
L. Perea (D. Corea) | 55" | |
J. Amaya (E. Flores) | 66" | |
K. Reyes (J. Figueroa) | 66" | |
| 66" | E. Medrano | |
| 77" | J. Contreras (M. Piñón) | |
C. Peña | 85" | |
| 87" | K. Menjívar (M. Morales) | |
| 87" | E. Medrano (G. Baires) | |
| 90" | D. Ascensio (B. Morales) |
El-Salvador Primera Division 2020