| Starting XI |
|---|
| 3-4-1-2 | 3-5-2 |
| G | 24. Bill Hamid | G | 23. Clement Diop |
| D | 4. Russell Canouse | D | 7. Rod Fanni |
| D | 13. Frederic Brillant | D | 4. Rudy Camacho |
| D | 23. Donovan Pines | D | 26. Jorge Luis Corrales |
| M | 31. Julian Gressel | M | 15. Zachary Brault Guillard |
| M | 27. Moses Nyeman | M | 6. Samuel Piette |
| M | 5. Júnior Moreno | M | 2. Victor Wanyama |
| M | 10. Edison Flores | M | 14. Amar Sejdic |
| F | 11. Yamil Asad | M | 11. Anthony Jackson-Hamel |
| F | 20. Gelmin Rivas | F | 30. Romell Quioto |
| F | 50. Erik Sorga | F | 9. Bojan Krkić |
| Subs |
|---|
| G | 1. Chris Seitz | G | 41. James Pantemis |
| G | 36. Earl Edwards Jr. | D | 5. Luis Binks |
| D | 44. Axel Sjöberg | D | 12. Mustafa Kizza |
| D | 28. Joseph Mora | D | 16. Joel Waterman |
| D | 91. Oniel Fisher | M | 28. Shamit Shome |
| M | 7. Paul Arriola | D | 27. Clement Bayiha |
| F | 9. Ola Kamara | M | 25. Emanuel Maciel |
| F | 29. Yordy Reyna | M | 19. Steeven Saba |
| F | 22. Griffin Yow | F | 13. Mason Toye |