Charleston Battery 1-0 Pittsburgh Riverhounds
USA USL Championship 2024
02‑Nov‑2024
Round: Conference - Quarter-finals
Events
| Charleston Battery | Mins | Pittsburgh Riverhounds |
|---|---|---|
N. Markanich (A. Rodríguez) | 8" | |
A. Molloy | 33" | |
| 53" | P. Hogan | |
| 63" | I. Osumanu (B. Sample) | |
| 63" | J. Etou (L. Blackstock) | |
N. Markanich (E. Ycaza) | 72" | |
J. Conway (M. Myers) | 72" | |
| 79" | R. Mertz (K. Forbes) | |
| 79" | B. Jacquesson (B. Diene) | |
J. Torres (S. Biek) | 85" | |
A. Rodríguez (R. Crawford) | 90" |
USA USL Championship 2024