Carlos Stein 3-2 Comerciantes Unidos
Peru Segunda División 2021
15‑Sep‑2021
Round: Clausura - 9
Events
| Carlos Stein | Mins | Comerciantes Unidos |
|---|---|---|
| 1" | L. Acuy | |
V. Salas | 23" | |
| 28" | G. Echeandia | |
G. Fuentes | 36" | |
| 46" | J. Aragón (W. Castro) | |
R. Quiñónes | 47" | |
| 53" | A. Laura | |
| 73" | C. Velarde | |
| 76" | A. Laura (C. Pérez) | |
| 76" | R. Bazán (L. Díaz) | |
G. Fuentes | 81" | |
G. Fuentes (A. López) | 81" | |
| 83" | R. Barros | |
B. Palacios | 89" | |
M. Ramírez (R. Sandoval) | 90" | |
| 90" | P. Bautista (Pen) |
Peru Segunda División 2021