| Starting XI |
|---|
| 4-3-3 | 4-1-4-1 |
| G | 1. Matias Dyngeland | G | 13. Kristoffer Klaesson |
| D | 23. Thore Baardsen Pedersen | D | 5. Henrik Heggheim |
| D | 26. Eivind Helland | D | 21. Anders Baertelsen |
| D | 6. Japhet Sery Larsen | D | 25. Henrik Sælebakke Falchener |
| D | 17. Joachim Soltvedt | D | 24. Vetle Auklend |
| M | 19. Eggert Aron Guðmundsson | M | 8. Joe Bell |
| M | 10. Emil Kornvig | M | 7. Sander Svendsen |
| M | 8. Felix Horn Myhre | M | 33. Jakob Segadal Hansen |
| F | 14. Ulrik Mathisen | M | 19. Kristoffer Askildsen |
| F | 11. Bård Finne | M | 10. Zlatko Tripić |
| F | 7. Mads Hansen | F | 20. Peter Christiansen |
| Subs |
|---|
| D | 21. Denzel De Roeve | D | 23. Kristoffer Haugen |
| F | 22. Sævar Atli Magnússon | D | 2. Herman Johan Haugen |
| M | 27. Mads Berg Sande | M | 26. Simen Kvia-Egeskog |
| M | 32. Markus Haaland | M | 27. Christian Cappis |
| D | 43. Rasmus Holten | F | 28. Hilmir Rafn Mikaelsson |
| G | 12. Martin Borsheim | G | 1. Arild Østbø |
| M | 41. Lars Remmem | M | 35. Tobias Moi |
| M | 40. Jesper Nerhus Eikrem | D | 3. Viljar Helland Vevatne |
| 40. | M | 31. Niklas Kemp Fuglestad |