Brann II 2-1 Sandnes ULF
Norway 2. Division - Group 1 2025
28‑Apr‑2025
Round: Group 1 - 4
Events
| Brann II | Mins | Sandnes ULF |
|---|---|---|
L. Remmem | 17" | |
| 28" | O. Sundgot | |
A. Falch (OG) | 39" | |
| 44" | E. Osenbroch | |
| 46" | N. Umbach Bertelsen (J. Kvernstuen) | |
P. Andersen | 63" | |
D. Riihilahti (M. Haga) | 65" | |
P. Andersen (S. Vindenes) | 76" | |
J. Lægreid (Y. Yabets Yaliso) | 76" | |
| 77" | J. Galta (B. Brandeggen) | |
| 77" | E. Osenbroch (H. Jensen) | |
| 77" | Å. Bruseth (T. Håland) | |
L. Remmem (M. Devik) | 85" | |
S. Vindenes | 89" | |
J. Valland | 90" |
Norway 2. Division - Group 1 2025