Al-Ahli Jeddah 3-0 Buriram United
World AFC Champions League 2024
26‑Apr‑2025
Round: Quarter-finals
Events
| Al-Ahli Jeddah | Mins | Buriram United |
|---|---|---|
R. Mahrez (Roberto Firmino) | 4" | |
Galeno (Ibañez) | 6" | |
| 10" | Peter Žulj | |
Roberto Firmino (M. Demiral) | 30" | |
| 45" | Sasalak Haiprakhon | |
| 66" | S. Ratree (G. Čaušić) | |
| 66" | R. Maikami (Lucas Crispim) | |
Roberto Firmino (Gabri Veiga) | 69" | |
E. Alioski (M. Dams) | 69" | |
| 72" | S. Haiprakhon (Bissoli) | |
| 72" | M. Boakye (S. Chaided) | |
I. Toney (Feras Al Brikan) | 77" | |
| 78" | René Renner | |
Ali Majrashi (Mohammed Sulaiman) | 83" | |
Ziyad Al Johani (Alexsander) | 83" | |
| 88" | N. Etheridge (S. Tedsungnoen) | |
| 88" | Supachai Chaided | |
| Wenderson Galeno | 90" |
Stats
| Stat | Al-Ahli Jeddah | Buriram United |
|---|---|---|
| Shots on Goal | 5 | 2 |
| Shots off Goal | 6 | 1 |
| Total Shots | 16 | 7 |
| Blocked Shots | 5 | 4 |
| Shots Inside Box | 11 | 4 |
| Shots Outside Box | 5 | 3 |
| Fouls | 9 | 8 |
| Corner Kicks | 5 | 4 |
| Offsides | 3 | 1 |
| Ball Possession | 65% | 35% |
| Yellow Cards | 0 | 3 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Goalkeeper Saves | 2 | 2 |
| Total Passes | 571 | 296 |
| Accurate Passes | 515 | 227 |
| Passes % | 90% | 77% |
| Expected Goals | 0 | 0 |
| Goals Prevented | 0 | 0 |
World AFC Champions League 2024