ADR Jicaral 4-3 CS Cartagines
Costa-Rica Primera División 2021
15‑May‑2022
Round: Clausura - 22
Events
| ADR Jicaral | Mins | CS Cartagines |
|---|---|---|
D. Bran | 21" | |
W. Fernández (Pen) | 33" | |
| 42" | J. Venegas | |
C. Barahona (J. Bonilla) | 56" | |
S. Castillo (K. Beckford) | 56" | |
| 60" | B. Bonilla (A. Campos) | |
| 60" | V. Murillo (D. Flores) | |
D. Bran (K. Cunningham) | 64" | |
G. Méndez (K. Patiño) | 64" | |
J. Arrieta | 66" | |
| 68" | C. Barahona | |
K. Cunningham | 73" | |
J. Alvarez | 78" | |
| 78" | A. Campos | |
| 86" | M. Barrantes (J. Chavés) | |
L. Peralta | 87" | |
J. Garro (P. Palacios) | 90" | |
| 90" | J. Venegas |
Costa-Rica Primera División 2021