
Lech Poznań II
Lech Poznań II Fixtures
Lech Poznań II Results 2025
League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
---|---|---|---|---|---|
III Liga - Group 2 | Lech Poznań II | Pogoń Szczecin II | 04‑Oct | 3-1 | |
III Liga - Group 2 | Flota Świnoujście | Lech Poznań II | 28‑Sep | 1-2 | |
III Liga - Group 2 | Lech Poznań II | Wda Świecie | 21‑Sep | 6-0 | |
III Liga - Group 2 | Lech Poznań II | Noteć Czarnków | 17‑Sep | 0-2 | |
III Liga - Group 2 | Stargard Szczeciński | Lech Poznań II | 13‑Sep | 3-3 | |
III Liga - Group 2 | Polonia Środa | Lech Poznań II | 31‑Aug | 1-4 | |
III Liga - Group 2 | Unia Swarzędz | Lech Poznań II | 27‑Aug | 1-4 | |
III Liga - Group 2 | Lech Poznań II | Kluczevia Stargard | 22‑Aug | 2-1 | |
III Liga - Group 2 | Luzino | Lech Poznań II | 15‑Aug | 4-3 | |
III Liga - Group 2 | Lech Poznań II | Lipno Stęszew | 09‑Aug | 2-3 | |
III Liga - Group 2 | Elana Toruń | Lech Poznań II | 02‑Aug | 2-4 | |
Friendlies Clubs | Śląsk Wrocław II | Lech Poznań II | 15‑Feb | 3-0 | |
Friendlies Clubs | Lechia Zielona Góra | Lech Poznań II | 08‑Feb | 1-1 | |
Friendlies Clubs | Lech Poznań II | Warta Gorzów | 05‑Feb | 6-0 | |
Friendlies Clubs | Lech Poznań II | Kalisz | 01‑Feb | 3-2 | |
Friendlies Clubs | Lech Poznań II | Stilon Gorzów | 18‑Jan | 5-0 |
Lech Poznań II Squad
Number | Position | Name | Age |
---|---|---|---|
1 | Goalkeeper | W. Zborek | 18 |
31 | Goalkeeper | K. Bąkowski | 22 |
33 | Goalkeeper | M. Pruchniewski | 18 |
22 | Defender | B. Tomaszewski | 20 |
27 | Defender | W. Mońka | 18 |
20 | Defender | J. Falkiewicz | 17 |
7 | Midfielder | I. Stankiewicz | 18 |
Midfielder | K. Delikat | 17 | |
44 | Midfielder | T. Gmur | 17 |
22 | Midfielder | R. Murawski | 31 |
14 | Midfielder | F. Warciarek | 19 |
53 | Midfielder | S. Dudek | 17 |
8 | Midfielder | A. Gholizadeh | 29 |
27 | Attacker | F. Wilak | 22 |
74 | Attacker | J. Antczak | 21 |
11 | Attacker | D. Håkans | 25 |
9 | Attacker | A. Pląskowski | 32 |
56 | Attacker | K. Lisman | 19 |
Stadion Amiki Wronki
ul. Lesna 15aWronki
Capacity: 5,296
Surface: Grass